Turnierleitung | Bowl & More Erkelenz René Pütz - 0178 344 120 9 - puetz.rene[at]gmail.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austragungsort | Bowl & More Erkelenz Adam-Stegerwald-Hof 1-3 41812 Erkelenz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | Vorrunde: 03.06 - 20.08 Finale: 23.08 ab 09:00 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startzeiten | Immer zu voller Stunde Dienstag bis Donnerstag zwischen 17 und 23 Uhr Sonntags zwischen 14 und 20 Uhr Am 28.06, 19.07 und 16.08 von 11 bis 20 Uhr! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start und Meldegebühr | 10.- € pro 4er Serie, Einmalig 60.- € Meldegebühr (5 Serien inklusive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap | 70% Handicap auf 210 Pins (Herren/Damen max. 50/60 HDCP) Schnittberechnung erfolgt von vorhanden Quellen. Ist kein Schnittnachweis vorhanden wird das Handicap anhand der ersten 5 Serien errechnet. Wir behalten uns dann vor das Handicap aufgrund großer Schwankungen rückwirkend anzupassen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | Gespielt werden 4er Serien im Zeitraum von 03.06 - 20.08. Die besten 5 Serien gehen in die Endwertung ein. Re-Entrys sind jederzeit möglich. Die besten 48 nach der Vorrunde qualifizieren sich für das Finale. Bei Pingleichheit entscheidet die höhere Serie. Ist diese auch gleich die zweithöchste etc. Sind alle Serien gleich entscheidet das Los. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölbild | Big Ben (44ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgelder | Die Preisgelder richten sich nach der Anzahl der geworfenen Serien.
Vorrunde:
Finale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachpreise |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Sachpreise werden alle nach der Vorrunde ausgegeben. Sollte ein Teilnehmer in 2 oder mehr Wertungen vertreten sein, gewinnt er nur den Ball aus der höchsten Wertung. (Reihenfolge = 1. Höchste Serie o. HDCP, 2. Höchste Serie m. HDCP, 3. Meisten Serien, 4. Meisten Serien ohne Finaleinzug) Sollten mehrere Teilnehmer das gleiche Ergebnis erzielt haben, gewinnt der Teilnehmer den Ball der das Ergebnis zeitlich gesehen zuerst erzielt hat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund deutscher Steuerrichtlinien behalten wir für nicht deutsche Teilnehmer 15,825% des Preisgeldes für das Finanzamt ein. Dieser Steuerabzug kann unter Berücksichtigung der länderspezifischen Richtlinien beim Finanzamt zurückerstattet werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 300er Spiele sind hier ohne HDCP gemeint. Spiele die mit HDCP die 300 erreichen, werden nicht als "echtes" 300er Spiel gewertet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten |